Перечень достижений Мутантов: различия между версиями
Miaton (обсуждение | вклад) |
Miaton (обсуждение | вклад) |
||
Строка 2: | Строка 2: | ||
Ура! Я могу редактировать это! >< | Ура! Я могу редактировать это! >< | ||
+ | |||
+ | 2013 | ||
+ | 27 октября, командный турнир по стрельбе из лука «Кольт», | ||
+ | «Неповторимые и удивительные гвардейцы его королевского пушистейства» (Зимний, Никитос, Саша, Нелдар (НР)), 1 место | ||
+ | «Допельгангер» (Вита, Юрист, Эарлин, Лотова (НР)), 2 место | ||
+ | 2014 | ||
+ | 13 апреля, командный турнир по стрельбе из лука «Кольт», «Разведотряд» (Юрист, Вита, Рада, Шэп), 2 место | ||
+ | 22 апреля, турнир по стрельбе из лука «Доблесть и честь», Юрист, 2 место | ||
+ | 26 октября, командный турнир по стрельбе из лука «Кольт», «Разведотряд» (Юрист, Вита, Рада, Шэп), 2 место | ||
+ | 19 августа, Новичковый турнир "Клинки и Лилии" (ДФ), Дима, 3 место | ||
+ | 2015 | ||
+ | 29 марта, турнир по стрельбе из лука «Доблесть и честь», Юрист, 2 место | ||
+ | 25 октября, командный турнир по стрельбе из лука «Кольт», «Джескай» (Юрист, Шэп, Крас (НР), Селена(НР)), 1 место | ||
+ | ?, Юниорский турнир Клинки и Лилии (ДФ), Никитос, 3 место | ||
+ | ?, Паладиновский новичковый турнир по ДФ, смешанная номинация, Кредо, 2 место | ||
+ | ?, Большой Московский Турнир по дуэльному фехтованию, смешанная парная номинация деревянной лиги, Саша и Никитос разделили 3-4 места | ||
+ | ?, Турнир по боям 8х8 КИМ МФТИ, "Мармеладные мишки" (Никитос, Серый, Кредо, Ярик, Дима, Вита, Зимний, Фалма), 2 место | ||
+ | 2016 | ||
+ | 21 февраля, турнир по стрельбе из лука «Стрела Москвы», Юрист, 2 место | ||
+ | ?, Февральский Паладиновский новичковый турнир по ДФ, смешанная номинация, Фалма, 3 место | ||
+ | 6 марта, X Командный турнир по дуэльному фехтованию от команды "Hello Kitty", | ||
+ | Шепард в составе команды "Уральцы" в качестве статиста, I место. | ||
+ | Команда М&МДФ (Никитос, Кредо, Кеша и Сашка), IV место. | ||
+ | 16 апреля, «Доблесть и честь», стальная сабля, Никитос, 4 место | ||
+ | 17 апреля, командный турнир по стрельбе из лука «Кольт», «Джескай» (Юрист, Шэп, Крас (НР), Селена(НР)), 1 место |
Версия 22:03, 19 апреля 2016
здесь будет писать Юрист, огромный флаг ему в руки :)
Ура! Я могу редактировать это! ><
2013 27 октября, командный турнир по стрельбе из лука «Кольт», «Неповторимые и удивительные гвардейцы его королевского пушистейства» (Зимний, Никитос, Саша, Нелдар (НР)), 1 место «Допельгангер» (Вита, Юрист, Эарлин, Лотова (НР)), 2 место 2014 13 апреля, командный турнир по стрельбе из лука «Кольт», «Разведотряд» (Юрист, Вита, Рада, Шэп), 2 место 22 апреля, турнир по стрельбе из лука «Доблесть и честь», Юрист, 2 место 26 октября, командный турнир по стрельбе из лука «Кольт», «Разведотряд» (Юрист, Вита, Рада, Шэп), 2 место 19 августа, Новичковый турнир "Клинки и Лилии" (ДФ), Дима, 3 место 2015 29 марта, турнир по стрельбе из лука «Доблесть и честь», Юрист, 2 место 25 октября, командный турнир по стрельбе из лука «Кольт», «Джескай» (Юрист, Шэп, Крас (НР), Селена(НР)), 1 место ?, Юниорский турнир Клинки и Лилии (ДФ), Никитос, 3 место ?, Паладиновский новичковый турнир по ДФ, смешанная номинация, Кредо, 2 место ?, Большой Московский Турнир по дуэльному фехтованию, смешанная парная номинация деревянной лиги, Саша и Никитос разделили 3-4 места ?, Турнир по боям 8х8 КИМ МФТИ, "Мармеладные мишки" (Никитос, Серый, Кредо, Ярик, Дима, Вита, Зимний, Фалма), 2 место 2016 21 февраля, турнир по стрельбе из лука «Стрела Москвы», Юрист, 2 место ?, Февральский Паладиновский новичковый турнир по ДФ, смешанная номинация, Фалма, 3 место 6 марта, X Командный турнир по дуэльному фехтованию от команды "Hello Kitty", Шепард в составе команды "Уральцы" в качестве статиста, I место. Команда М&МДФ (Никитос, Кредо, Кеша и Сашка), IV место. 16 апреля, «Доблесть и честь», стальная сабля, Никитос, 4 место 17 апреля, командный турнир по стрельбе из лука «Кольт», «Джескай» (Юрист, Шэп, Крас (НР), Селена(НР)), 1 место