Перечень достижений Мутантов: различия между версиями
LordChar (обсуждение | вклад) (Создана пустая страница) |
Miaton (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 7 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | + | здесь будет писать Юрист, огромный флаг ему в руки :)<br> | |
+ | <br> | ||
+ | Ура! Я могу редактировать это! ><<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | 2013<br> | ||
+ | 27 октября, командный турнир по стрельбе из лука «Кольт», <br> | ||
+ | «Неповторимые и удивительные гвардейцы его королевского пушистейства» (Зимний, Никитос, Саша, Нелдар (НР)), 1 место<br> | ||
+ | «Допельгангер» (Вита, Юрист, Эарлин, Лотова (НР)), 2 место<br> | ||
+ | 2014<br> | ||
+ | 13 апреля, командный турнир по стрельбе из лука «Кольт», «Разведотряд» (Юрист, Вита, Рада, Шэп), 2 место<br> | ||
+ | 22 апреля, турнир по стрельбе из лука «Доблесть и честь», Юрист, 2 место<br> | ||
+ | 26 октября, командный турнир по стрельбе из лука «Кольт», «Разведотряд» (Юрист, Вита, Рада, Шэп), 2 место<br> | ||
+ | 19 августа, Новичковый турнир "Клинки и Лилии" (ДФ), Дима, 3 место<br> | ||
+ | 20 декабря, Паладиновский новичковый турнир по ДФ, смешанная номинация, Кредо, 2 место<br> | ||
+ | 2015<br> | ||
+ | 29 марта, турнир по стрельбе из лука «Доблесть и честь», Юрист, 2 место<br> | ||
+ | 24 мая, Турнир по боям 8х8 КИМ МФТИ, "Мармеладные мишки" (Никитос, Серый, Кредо, Ярик, Дима, Вита, Зимний, Фалма), 2 место<br> | ||
+ | 25 октября, командный турнир по стрельбе из лука «Кольт», «Джескай» (Юрист, Шэп, Крас (НР), Селена(НР)), 1 место<br> | ||
+ | ?, Юниорский турнир Клинки и Лилии (ДФ), Никитос, 3 место<br> | ||
+ | 20 декабря, Паладиновский новичковый турнир по ДФ, смешанная номинация, Фалма, 3 место<br> | ||
+ | ?, Большой Московский Турнир по дуэльному фехтованию, смешанная парная номинация деревянной лиги, Саша и Никитос разделили 3-4 места<br> | ||
+ | 2016<br> | ||
+ | 21 февраля, турнир по стрельбе из лука «Стрела Москвы», Юрист, 2 место<br> | ||
+ | 6 марта, X Командный турнир по дуэльному фехтованию от команды "Hello Kitty",<br> | ||
+ | Шепард в составе команды "Уральцы" в качестве статиста, I место.<br> | ||
+ | Команда М&МДФ (Никитос, Кредо, Кеша и Сашка), IV место.<br> | ||
+ | 16 апреля, «Доблесть и честь», стальная сабля, Никитос, 4 место<br> | ||
+ | 17 апреля, командный турнир по стрельбе из лука «Кольт», «Джескай» (Юрист, Шэп, Крас (НР), Селена(НР)), 1 место<br> | ||
+ | 23 апреля, Большой московский турнир,<br> | ||
+ | Фалма, 2 место в женской паре.<br> | ||
+ | Кредо, 3 место в паре премьерке.<br> | ||
+ | Никитос, 2 место база одиночка, 4 место пара.<br> | ||
+ | Кеша - 4 место база одиночка.<br> | ||
+ | <br> |
Текущая версия на 08:47, 26 апреля 2016
здесь будет писать Юрист, огромный флаг ему в руки :)
Ура! Я могу редактировать это! ><
2013
27 октября, командный турнир по стрельбе из лука «Кольт»,
«Неповторимые и удивительные гвардейцы его королевского пушистейства» (Зимний, Никитос, Саша, Нелдар (НР)), 1 место
«Допельгангер» (Вита, Юрист, Эарлин, Лотова (НР)), 2 место
2014
13 апреля, командный турнир по стрельбе из лука «Кольт», «Разведотряд» (Юрист, Вита, Рада, Шэп), 2 место
22 апреля, турнир по стрельбе из лука «Доблесть и честь», Юрист, 2 место
26 октября, командный турнир по стрельбе из лука «Кольт», «Разведотряд» (Юрист, Вита, Рада, Шэп), 2 место
19 августа, Новичковый турнир "Клинки и Лилии" (ДФ), Дима, 3 место
20 декабря, Паладиновский новичковый турнир по ДФ, смешанная номинация, Кредо, 2 место
2015
29 марта, турнир по стрельбе из лука «Доблесть и честь», Юрист, 2 место
24 мая, Турнир по боям 8х8 КИМ МФТИ, "Мармеладные мишки" (Никитос, Серый, Кредо, Ярик, Дима, Вита, Зимний, Фалма), 2 место
25 октября, командный турнир по стрельбе из лука «Кольт», «Джескай» (Юрист, Шэп, Крас (НР), Селена(НР)), 1 место
?, Юниорский турнир Клинки и Лилии (ДФ), Никитос, 3 место
20 декабря, Паладиновский новичковый турнир по ДФ, смешанная номинация, Фалма, 3 место
?, Большой Московский Турнир по дуэльному фехтованию, смешанная парная номинация деревянной лиги, Саша и Никитос разделили 3-4 места
2016
21 февраля, турнир по стрельбе из лука «Стрела Москвы», Юрист, 2 место
6 марта, X Командный турнир по дуэльному фехтованию от команды "Hello Kitty",
Шепард в составе команды "Уральцы" в качестве статиста, I место.
Команда М&МДФ (Никитос, Кредо, Кеша и Сашка), IV место.
16 апреля, «Доблесть и честь», стальная сабля, Никитос, 4 место
17 апреля, командный турнир по стрельбе из лука «Кольт», «Джескай» (Юрист, Шэп, Крас (НР), Селена(НР)), 1 место
23 апреля, Большой московский турнир,
Фалма, 2 место в женской паре.
Кредо, 3 место в паре премьерке.
Никитос, 2 место база одиночка, 4 место пара.
Кеша - 4 место база одиночка.