Доска Почёта Новых Рейнджеров: различия между версиями
Melialot (обсуждение | вклад) (→2009) |
Melialot (обсуждение | вклад) (→2016) |
||
(не показано 13 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | Сюда попадают те, кто хорошо стрелял. | ||
+ | |||
===2009=== | ===2009=== | ||
'''18 января. Рождественский турнир клуба Паладин.''' | '''18 января. Рождественский турнир клуба Паладин.''' | ||
Строка 15: | Строка 17: | ||
===2010=== | ===2010=== | ||
− | 23 мая. Весенний Болт. | + | '''23 мая. Весенний Болт.''' |
+ | |||
Улварт - 3-е место в старшей группе. | Улварт - 3-е место в старшей группе. | ||
===2012=== | ===2012=== | ||
− | 19 февраля. Новичковый турнир. | + | '''19 февраля. Новичковый турнир.''' |
+ | |||
Нелдар - 3-е место. | Нелдар - 3-е место. | ||
− | 6. Мая. Новичковый турнир МФТИ | + | '''6. Мая. Новичковый турнир МФТИ''' |
+ | |||
Саша Клевер - 2-е место. | Саша Клевер - 2-е место. | ||
− | 20 Мая. Весенний Болт. | + | '''20 Мая. Весенний Болт.''' |
+ | |||
Тролль - 2-е место в младшей группе. | Тролль - 2-е место в младшей группе. | ||
===2013=== | ===2013=== | ||
− | 31 марта. Зачетная Зона. | + | '''31 марта. Зачетная Зона.''' |
+ | |||
Улварт - 1-е место в младшей группе. | Улварт - 1-е место в младшей группе. | ||
− | 24 февраля. Новичковый турнир. | + | '''24 февраля. Новичковый турнир.''' |
+ | |||
Илья Розов 1-е место. | Илья Розов 1-е место. | ||
− | 2 Июня. Весенний Болт. | + | '''2 Июня. Весенний Болт.''' |
+ | |||
Илья Володин (тогда еще не Ящер!) - 2-е место в младшей группе. | Илья Володин (тогда еще не Ящер!) - 2-е место в младшей группе. | ||
− | 8 Июня. Рыжий Север. | + | '''8 Июня. Рыжий Север.''' |
+ | |||
Артём Розов - 1-е место | Артём Розов - 1-е место | ||
− | 15 Сентября. Осенний Болт: | + | '''15 Сентября. Осенний Болт:''' |
+ | |||
Маша Агат 3-е место в младшей женской группе | Маша Агат 3-е место в младшей женской группе | ||
− | 27 Октября. Осенний Кольт. | + | '''27 Октября. Осенний Кольт.''' |
+ | |||
"Следопыты севера": Илья Розов, Артём Розов, Агат, Рин - 3-е место. | "Следопыты севера": Илья Розов, Артём Розов, Агат, Рин - 3-е место. | ||
+ | |||
В составе команды "Допельгангер": Юля Лотова - 2-е место | В составе команды "Допельгангер": Юля Лотова - 2-е место | ||
+ | |||
В составе команды "Команда Неповторимые и удивительные гвардейцы его королевского пушистейства": Нелдар - 1-е место | В составе команды "Команда Неповторимые и удивительные гвардейцы его королевского пушистейства": Нелдар - 1-е место | ||
===2014=== | ===2014=== | ||
− | 26 января. Московская ворона. | + | '''26 января. Московская ворона.''' |
+ | |||
Тролль - 2-е место в женской традиции. | Тролль - 2-е место в женской традиции. | ||
+ | |||
Пантерка - 3-е место в женской традиции | Пантерка - 3-е место в женской традиции | ||
− | 22 марта. Доблесть и Честь. | + | '''22 марта. Доблесть и Честь.''' |
+ | |||
Илья Розов - 1-е место. | Илья Розов - 1-е место. | ||
− | 25 Мая. Весенний Болт. | + | '''25 Мая. Весенний Болт.''' |
+ | |||
Розов Илья - 3-е место в старшей мужской. | Розов Илья - 3-е место в старшей мужской. | ||
+ | |||
Тролль - 3-е место в старшей женской. | Тролль - 3-е место в старшей женской. | ||
+ | |||
Лионир - 3-е место в младшей. | Лионир - 3-е место в младшей. | ||
− | 15 Июня. Зачетная зона. | + | '''15 Июня. Зачетная зона.''' |
+ | |||
Улварт - 1-е место в ограниченной традиции. | Улварт - 1-е место в ограниченной традиции. | ||
+ | |||
Агат - 2-е место в ограниченной традиции. | Агат - 2-е место в ограниченной традиции. | ||
+ | |||
Милоцвета - 3-е место в ограниченной традиции. | Милоцвета - 3-е место в ограниченной традиции. | ||
+ | |||
Лионир - 3-е место в младшей группе | Лионир - 3-е место в младшей группе | ||
− | 21 Сентября. Осенний Болт. | + | '''21 Сентября. Осенний Болт.''' |
+ | |||
Розов Илья - 1-е место в старшей мужской группе | Розов Илья - 1-е место в старшей мужской группе | ||
− | 27 Сентября. "Времена года. Сентябрь 14". | + | '''27 Сентября. "Времена года. Сентябрь 14".''' |
+ | |||
Илья Розов - 2-е место в классе "Традиция, мужчины" | Илья Розов - 2-е место в классе "Традиция, мужчины" | ||
+ | |||
Милоцвета - 3-е место в классе "Традиция, женщины" | Милоцвета - 3-е место в классе "Традиция, женщины" | ||
− | 15 Ноября. 4й этап кубка Варяга. | + | '''15 Ноября. 4й этап кубка Варяга.''' |
+ | |||
Илья Розов - 3-е место в классе "традиция" | Илья Розов - 3-е место в классе "традиция" | ||
− | 30 Ноября. 1й этап кубка Лукомании | + | '''30 Ноября. 1й этап кубка Лукомании''' |
+ | |||
Илья Розов - 3-е место в классе Лонг | Илья Розов - 3-е место в классе Лонг | ||
+ | |||
Милоцвета - 3-е место в классе Инстинктив (женщины) | Милоцвета - 3-е место в классе Инстинктив (женщины) | ||
− | 7 Декабря | + | '''7 Декабря''' |
+ | |||
Илья Розов побил рекорд зачетных стрельб, настреляв 349 | Илья Розов побил рекорд зачетных стрельб, настреляв 349 | ||
===2015=== | ===2015=== | ||
− | 14 Февраля. Московская Ворона. | + | '''14 Февраля. Московская Ворона.''' |
+ | |||
Наташа Красильщикова - 1-е место в женской традиции | Наташа Красильщикова - 1-е место в женской традиции | ||
+ | |||
Милоцвета - 1-е место в женском баребоу | Милоцвета - 1-е место в женском баребоу | ||
+ | |||
Селена - 2-е место в женском баребоу | Селена - 2-е место в женском баребоу | ||
− | 21 Февраля. Новичковый турнир. | + | '''21 Февраля. Новичковый турнир.''' |
+ | |||
Сказ - 2-е место. | Сказ - 2-е место. | ||
− | 22 Февраля. Стрела Москвы. | + | '''22 Февраля. Стрела Москвы.''' |
+ | |||
Селена - 2-е место. | Селена - 2-е место. | ||
− | 7 Марта. Мартовский кот. | + | '''7 Марта. Мартовский кот.''' |
+ | |||
Наташа Красильщикова - 2-е место в женской традиции | Наташа Красильщикова - 2-е место в женской традиции | ||
+ | |||
Милоцвета - 2-е место в женском баребоу | Милоцвета - 2-е место в женском баребоу | ||
+ | |||
Илья Розов - 2-е место в мужской традиции | Илья Розов - 2-е место в мужской традиции | ||
− | 11 Апреля. 3-д турнир Южный лес. | + | '''11 Апреля. 3-д турнир Южный лес.''' |
+ | |||
Милоцвета - 1-е место среди женщин. | Милоцвета - 1-е место среди женщин. | ||
+ | |||
Селена - 2-е место среди женщин. | Селена - 2-е место среди женщин. | ||
+ | |||
Илья Розов - 1-е место среди мужчин. | Илья Розов - 1-е место среди мужчин. | ||
− | 5 мая. | + | '''5 мая.''' |
+ | |||
Илья Розов побил рекорд зачетных стрельб - 372. | Илья Розов побил рекорд зачетных стрельб - 372. | ||
− | 31 Мая. Весенний Болт. | + | '''31 Мая. Весенний Болт.''' |
+ | |||
Севиль - 3-е место младшей группы | Севиль - 3-е место младшей группы | ||
+ | |||
Тролль - 1-е место женской ограниченной старшей группы | Тролль - 1-е место женской ограниченной старшей группы | ||
+ | |||
Милоцвета - 1-е место женской неограниченной старшей группы | Милоцвета - 1-е место женской неограниченной старшей группы | ||
+ | |||
Илья Розов - 1-е место мужской неограниченной старшей группы + абсолютный победитель турнира. | Илья Розов - 1-е место мужской неограниченной старшей группы + абсолютный победитель турнира. | ||
− | 13 Июня. 4 сезона. | + | '''13 Июня. 4 сезона.''' |
+ | |||
Илья Розов - 2-е место в лонге. | Илья Розов - 2-е место в лонге. | ||
− | 18 Июля. "Дубовый кубок" | + | '''18 Июля. "Дубовый кубок"''' |
+ | |||
Илья Розов - 1-е место в неограниченной традиции | Илья Розов - 1-е место в неограниченной традиции | ||
− | 8 Августа. Лучный турнир Зарайского ратного сбора. | + | '''8 Августа. Лучный турнир Зарайского ратного сбора.''' |
+ | |||
Селена - 2-е место. | Селена - 2-е место. | ||
− | 22 августа. Турнир "Восточный". | + | '''22 августа. Турнир "Восточный".''' |
+ | |||
Илья Розов занял призовое место, то ли 2-е, то ли 3-е в классе "Объединенная традиция" (Протоколов я так и не увидела) | Илья Розов занял призовое место, то ли 2-е, то ли 3-е в классе "Объединенная традиция" (Протоколов я так и не увидела) | ||
− | 13 Сентября. Осенний Болт. | + | '''13 Сентября. Осенний Болт.''' |
+ | |||
Селена - 3-е место в женской неограниченной старшей группе | Селена - 3-е место в женской неограниченной старшей группе | ||
+ | |||
Илья Розов - 1-е место в мужской неограниченной старшей группе + он абсолютный победитель турнира. | Илья Розов - 1-е место в мужской неограниченной старшей группе + он абсолютный победитель турнира. | ||
− | 25 Октября. Осенний Кольт. | + | '''25 Октября. Осенний Кольт.''' |
+ | |||
Селена и Наташа Красильщикова заняли 1-е место в составе команды Джескай. | Селена и Наташа Красильщикова заняли 1-е место в составе команды Джескай. | ||
− | 8 Ноября. Лучный турнир КИМ МФТИ | + | '''8 Ноября. Лучный турнир КИМ МФТИ''' |
+ | |||
Селена - 1-е место | Селена - 1-е место | ||
+ | |||
Севиль - 2-е место | Севиль - 2-е место | ||
+ | |||
Наташа Красильщикова - 3-е место | Наташа Красильщикова - 3-е место | ||
===2016=== | ===2016=== | ||
− | 28 Февраля. Новичковый турнир. | + | '''21 Февраля. Стрела Москвы.''' |
+ | |||
+ | Селена - 2-е место. | ||
+ | |||
+ | '''28 Февраля. Новичковый турнир.''' | ||
+ | |||
Миша Бахтин (стажёр) - 1-е место | Миша Бахтин (стажёр) - 1-е место | ||
+ | |||
Джуди (стажёр) - 2-е место | Джуди (стажёр) - 2-е место | ||
+ | |||
Миша Федяев (стажёр) - 3-е место | Миша Федяев (стажёр) - 3-е место | ||
+ | |||
+ | '''27 Марта. Мартовский кот''' | ||
+ | |||
+ | Милоцвета - 2-е место в женском инстинктиве | ||
+ | |||
+ | Аля - 3-е место в женском инстинктиве | ||
+ | |||
+ | '''17 Апреля. Весенний Кольт''' | ||
+ | |||
+ | Селена - 1-е место в составе команды Джескай | ||
+ | |||
+ | Наташа Крас - 1-е место в составе команды Джескай | ||
+ | |||
+ | Севиль - 2-е место в составе команды "Сахарные Рейнджеры" | ||
+ | |||
+ | Улварт -2-е место в составе команды "Сахарные Рейнджеры" | ||
+ | |||
+ | Эрфу(Миша Федяев) - 2-е место в составе команды "Сахарные Рейнджеры" | ||
+ | |||
+ | Миша Бахтин - 2-е место в составе команды "Сахарные Рейнджеры" | ||
+ | |||
+ | '''23 Апреля. Южный Лес.''' | ||
+ | |||
+ | Милоцвета - 3-е место в классе "Охотник" | ||
+ | |||
+ | '''29 Мая. Весенний Болт.''' | ||
+ | |||
+ | Фридом - 2-е место в младшей группе | ||
+ | |||
+ | Джуди - 3-е место в младшей группе | ||
+ | |||
+ | Аля - 3-е место в неограниченной традиции | ||
+ | |||
+ | '''2 Июля. Южный Лес.''' | ||
+ | |||
+ | Келпи - 3-е место в женском дивизионе класса "Историк" | ||
+ | |||
+ | Милоцвета - 3-е место в женском дивизионе класса "Охотник" |
Текущая версия на 04:26, 4 июля 2016
Сюда попадают те, кто хорошо стрелял.
2009
18 января. Рождественский турнир клуба Паладин.
Пантерка - 2-е место.
24 мая. Весенний Болт.
Улварт - 1-е место в старшей мужской группе.
Пантерка - 3-е место в старшей женской группе.
12 июня. Рыжий Север.
Улварт - 3-е место.
2010
23 мая. Весенний Болт.
Улварт - 3-е место в старшей группе.
2012
19 февраля. Новичковый турнир.
Нелдар - 3-е место.
6. Мая. Новичковый турнир МФТИ
Саша Клевер - 2-е место.
20 Мая. Весенний Болт.
Тролль - 2-е место в младшей группе.
2013
31 марта. Зачетная Зона.
Улварт - 1-е место в младшей группе.
24 февраля. Новичковый турнир.
Илья Розов 1-е место.
2 Июня. Весенний Болт.
Илья Володин (тогда еще не Ящер!) - 2-е место в младшей группе.
8 Июня. Рыжий Север.
Артём Розов - 1-е место
15 Сентября. Осенний Болт:
Маша Агат 3-е место в младшей женской группе
27 Октября. Осенний Кольт.
"Следопыты севера": Илья Розов, Артём Розов, Агат, Рин - 3-е место.
В составе команды "Допельгангер": Юля Лотова - 2-е место
В составе команды "Команда Неповторимые и удивительные гвардейцы его королевского пушистейства": Нелдар - 1-е место
2014
26 января. Московская ворона.
Тролль - 2-е место в женской традиции.
Пантерка - 3-е место в женской традиции
22 марта. Доблесть и Честь.
Илья Розов - 1-е место.
25 Мая. Весенний Болт.
Розов Илья - 3-е место в старшей мужской.
Тролль - 3-е место в старшей женской.
Лионир - 3-е место в младшей.
15 Июня. Зачетная зона.
Улварт - 1-е место в ограниченной традиции.
Агат - 2-е место в ограниченной традиции.
Милоцвета - 3-е место в ограниченной традиции.
Лионир - 3-е место в младшей группе
21 Сентября. Осенний Болт.
Розов Илья - 1-е место в старшей мужской группе
27 Сентября. "Времена года. Сентябрь 14".
Илья Розов - 2-е место в классе "Традиция, мужчины"
Милоцвета - 3-е место в классе "Традиция, женщины"
15 Ноября. 4й этап кубка Варяга.
Илья Розов - 3-е место в классе "традиция"
30 Ноября. 1й этап кубка Лукомании
Илья Розов - 3-е место в классе Лонг
Милоцвета - 3-е место в классе Инстинктив (женщины)
7 Декабря
Илья Розов побил рекорд зачетных стрельб, настреляв 349
2015
14 Февраля. Московская Ворона.
Наташа Красильщикова - 1-е место в женской традиции
Милоцвета - 1-е место в женском баребоу
Селена - 2-е место в женском баребоу
21 Февраля. Новичковый турнир.
Сказ - 2-е место.
22 Февраля. Стрела Москвы.
Селена - 2-е место.
7 Марта. Мартовский кот.
Наташа Красильщикова - 2-е место в женской традиции
Милоцвета - 2-е место в женском баребоу
Илья Розов - 2-е место в мужской традиции
11 Апреля. 3-д турнир Южный лес.
Милоцвета - 1-е место среди женщин.
Селена - 2-е место среди женщин.
Илья Розов - 1-е место среди мужчин.
5 мая.
Илья Розов побил рекорд зачетных стрельб - 372.
31 Мая. Весенний Болт.
Севиль - 3-е место младшей группы
Тролль - 1-е место женской ограниченной старшей группы
Милоцвета - 1-е место женской неограниченной старшей группы
Илья Розов - 1-е место мужской неограниченной старшей группы + абсолютный победитель турнира.
13 Июня. 4 сезона.
Илья Розов - 2-е место в лонге.
18 Июля. "Дубовый кубок"
Илья Розов - 1-е место в неограниченной традиции
8 Августа. Лучный турнир Зарайского ратного сбора.
Селена - 2-е место.
22 августа. Турнир "Восточный".
Илья Розов занял призовое место, то ли 2-е, то ли 3-е в классе "Объединенная традиция" (Протоколов я так и не увидела)
13 Сентября. Осенний Болт.
Селена - 3-е место в женской неограниченной старшей группе
Илья Розов - 1-е место в мужской неограниченной старшей группе + он абсолютный победитель турнира.
25 Октября. Осенний Кольт.
Селена и Наташа Красильщикова заняли 1-е место в составе команды Джескай.
8 Ноября. Лучный турнир КИМ МФТИ
Селена - 1-е место
Севиль - 2-е место
Наташа Красильщикова - 3-е место
2016
21 Февраля. Стрела Москвы.
Селена - 2-е место.
28 Февраля. Новичковый турнир.
Миша Бахтин (стажёр) - 1-е место
Джуди (стажёр) - 2-е место
Миша Федяев (стажёр) - 3-е место
27 Марта. Мартовский кот
Милоцвета - 2-е место в женском инстинктиве
Аля - 3-е место в женском инстинктиве
17 Апреля. Весенний Кольт
Селена - 1-е место в составе команды Джескай
Наташа Крас - 1-е место в составе команды Джескай
Севиль - 2-е место в составе команды "Сахарные Рейнджеры"
Улварт -2-е место в составе команды "Сахарные Рейнджеры"
Эрфу(Миша Федяев) - 2-е место в составе команды "Сахарные Рейнджеры"
Миша Бахтин - 2-е место в составе команды "Сахарные Рейнджеры"
23 Апреля. Южный Лес.
Милоцвета - 3-е место в классе "Охотник"
29 Мая. Весенний Болт.
Фридом - 2-е место в младшей группе
Джуди - 3-е место в младшей группе
Аля - 3-е место в неограниченной традиции
2 Июля. Южный Лес.
Келпи - 3-е место в женском дивизионе класса "Историк"
Милоцвета - 3-е место в женском дивизионе класса "Охотник"