Род Орростар: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Helen (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Потомки Дома Халет. Владеют '''Орростаром''', землею, покрытой обширными хлебными полями.
…») |
Yaree (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | |||
| − | + | == Название == | |
| − | + | Род Орростар, потомки Дома Халет | |
| + | |||
| + | == Владения/место жительства == | ||
| + | |||
| + | Владеют '''Орростаром''', землею, покрытой обширными хлебными полями | ||
| + | |||
| + | == История рода == | ||
| + | |||
| + | == Известные предки (генеалогия) == | ||
| + | |||
| + | == Сохранившиеся реликвии == | ||
| + | |||
| + | == Глава семьи, Нынешние персонажи == | ||
| + | (с фотографиями и описанием) | ||
Координатор - Лора | Координатор - Лора | ||
| Строка 13: | Строка 25: | ||
*Торгрим | *Торгрим | ||
*Хелек | *Хелек | ||
| + | |||
| + | == Источники == | ||
| + | |||
| + | == См. также == | ||
| + | |||
| + | [[Список семей]] | ||
Версия 18:28, 4 октября 2009
Содержание
Название
Род Орростар, потомки Дома Халет
Владения/место жительства
Владеют Орростаром, землею, покрытой обширными хлебными полями
История рода
Известные предки (генеалогия)
Сохранившиеся реликвии
Глава семьи, Нынешние персонажи
(с фотографиями и описанием)
Координатор - Лора
- Лора (глава дома)
- Пастор
- Дима Хаос
- Марти
- Торгрим
- Хелек