Алестен: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Alesten (обсуждение | вклад) |
Alesten (обсуждение | вклад) (→Анкета) |
||
(не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 13: | Строка 13: | ||
'''Ролевой опыт игр:''' «Верона» 2008г., игротехничество на «Мистике» в 2008, ... | '''Ролевой опыт игр:''' «Верона» 2008г., игротехничество на «Мистике» в 2008, ... | ||
− | + | ==Проекты== | |
− | |||
− | |||
Глава буфета на осеннем балу 2008. | Глава буфета на осеннем балу 2008. | ||
+ | |||
Главорг Больших Манёвров (весенних и осенних) в 2011 году. | Главорг Больших Манёвров (весенних и осенних) в 2011 году. | ||
+ | |||
Комкон -2012 - помощник главы волонтеров. | Комкон -2012 - помощник главы волонтеров. | ||
− | + | ==Дополнительно== | |
− | |||
На День Рождении Клуба 18.12.2011 года получила Премию Совета в области медицины(за то, как на СЖ сразу подвернула ногу и была вынуждена всю дорогу клеить мед. карточки) | На День Рождении Клуба 18.12.2011 года получила Премию Совета в области медицины(за то, как на СЖ сразу подвернула ногу и была вынуждена всю дорогу клеить мед. карточки) |
Текущая версия на 12:49, 8 августа 2013
Анкета
День Рожденья: 12.08.90
Факультет: Механико-математический факультет
Год принятия: 2008, на Весеннем балу
Чем занимается по жизни / в клубе: Математика, фехтование, ролевые игры.
Ролевой опыт игр: «Верона» 2008г., игротехничество на «Мистике» в 2008, ...
Проекты
Глава буфета на осеннем балу 2008.
Главорг Больших Манёвров (весенних и осенних) в 2011 году.
Комкон -2012 - помощник главы волонтеров.
Дополнительно
На День Рождении Клуба 18.12.2011 года получила Премию Совета в области медицины(за то, как на СЖ сразу подвернула ногу и была вынуждена всю дорогу клеить мед. карточки)